Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-200 с объемом резервуара 3,6 л – незаменимый помощник в качественном увлажнении воздуха помещений площадью до 40 м². Ультразвуковой принцип действия позволяет прибору высокоэффективно увлажнить и ароматизировать воздух, поток которого легко направить в нужную сторону с помощью поворотного распылителя 360°. Прибор отличается высокой производительностью – до 350 мл/час, что соответствует 9 часам непрерывной работы. В комплекте с прибором поставляется фильтр-картридж Ballu FC – 400, который помогает очистить воду от излишков солей жесткости. Благодаря датчику индикации количества воды в приборе, увлажнитель самостоятельно отключится, как только уровень станет предельно низким.
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производства | КНР |
Емкость (внутр. объем) | 3.6 л |
Бренд | BALLU |
Цвет корпуса | Зеленый,Белый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
Производительность | |
Макс. расход воды | 0.35 л/ч |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 28 Вт |
Режимы и функции | |
Количество режимов | 1 |
Функция ароматизации воздуха | Да |
Функция будильника | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Антибактериальное покрытие бака | Нет |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Защита от включения без воды | Да |
Технологии | |
Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
Монтажные | |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 0.95 кг |
Высота товара | 0.348 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,348*0,16*0,16 м |
Глубина товара | 0.16 м |
Ширина товара | 0.16 м |
Комплектность | |
Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка значения относит. влажности | Нет |
Встроенный гигростат | Нет |
Вид управления | Механическое |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Индикация | |
Подсветка резервуара для воды | Нет |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Нет |
Дополнительные | |
Форма корпуса | Дизайнерская |