
Тип трубки: | с клеевым слоем |
Рабочее напряжение, до (кВ): | 1 |
Диаметр до усадки, мм: | 20 |
Диаметр после усадки, мм: | 6 |
Толщина стенки после усадки, мм: | 2 |
Оптимальный диапазон усадки, мм: | 18-7,2 |
Коэффициент усадки: | 3:1 |
Материал: | полиолефин |
Цвет трубки: | прозрачный |
Температура усадки, ˚С: | 115...140 |
Температура эксплуатации, ˚С: | -55...+125 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа: | 10 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее %: | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм: | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см: | 10¹⁴ |
Вес: | 0.069 |
Размеры: | 100/3.14/0.4 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной