
Светодиодные лампы капсульные ЭРА с цоколем G9 идеальны для акцентной подсветки и декоративного освещения. Выполнены в стекле со светодиодом типа СOB.
| Высота: | 50 |
| Гарантия: | 2 года |
| Цвет: | Прочее |
| Цоколь: | G9 |
| Угол светового пучка: | 240 |
| Диммируемый (-ая): | - |
| Тип напряжения : | AC (перемен.) |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 80-89 (класс 1B) |
| Диаметр: | 13 |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Форма лампы/колбы: | Капсульная |
| Длина: | 50 |
| Материал корпуса : | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Предельная температура: | -25...50 |
| Номин. напряжение: | 200...240 |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Специальное применение: | Нет (без) |
| Тип стекла колбы: | Прозрачный |
| Средн. номин. срок службы: | 35000 |
| Сила света: | 13,5 |
| Цвет корпуса: | Прозрачный (светопрониц.) |
| С пультом дистанционного управления: | Нет |
| Световая отдача: | 80 |
| Возможно дистанционное управление: | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1: | Тепло-белый <3300 K |
| Номин. ток: | 24 |
| Цветовая температура: | 2700...2700 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | 280 |
| Средн. потребление энергии за 1000 час.: | 3,5 |
| Коэффициент мощности: | 0,7 |
| Индекс энергоэффективности (EEI): | 0,123 |
| Тип лампы: | Прочее |
| Световой поток: | 280...280 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений: | - |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471: | RG0 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама): | SDCM6 |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала): | Нет |
| Цветовой код света: | 827 |
| Мин. количество циклов переключения: | 15000 |
| Мощность лампы: | 3,5 |
Отдел закупок (для поставщиков)