
Высота, мм: | 210 |
Серия: | PTR ZOOM |
Цвет корпуса: | черный |
Торговая марка: | JazzWay |
Входная частота, Гц: | 50-60 |
Влагозащищенность, IP: | IP40 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Источник света (тип светодиодов): | COB |
Кол-во светодиодов, шт: | 1 |
Класс защиты от поражения эл. током: | II |
Класс энергоэффективности: | A+ |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Материал корпуса: | алюминий |
Материал рассеивателя: | поликарбонат |
Мощность, Вт: | 28 |
Напряжение питания, В: | 230 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Световой поток, лм: | 2520 |
Срок службы, часов: | 30000 |
Тип монтажа: | на шинопровод |
Цветовая температура, К: | 4000 |
Тип КСС: | К (концентрированная) |
Класс светораспределения: | П (прямого света) |
Классификация светильников: | ДПО |
Температура хранения, C: | -50…+50 |
Диаметр, м: | 0,08 |
Цвет рефлектора: | серебристый |
Вес, кг: | 0,41 |
Преимущества:: | Регулируемый угол светораспределения (от 15° до 60°);
Высокое качество светаRa > 90; Коэффициент пульсации менее 5%;
Регулировка направления светового потока в двух плоскостях |
Угол светораспределения, °: | 15-60 |
Коэффициент мощности >: | 0,6 |
Кратная отгрузка: | Нет |
Отрасль: | Торговое освещение; Бытовое освещение; Декоративное освещение |
Потребляемый ток, А: | 0,073 |
Диммируется: | Нет |
Коэффициент пульсации <: | 5 |
Индекс цветопередачи, Ra>: | 90 |
Диапазон рабочих температур, С: | +1…+55 |
Диапазон номинального рабочего напряжения, В: | 180-250 |
Внешний диаметр, мм: | 80 |
Длина, мм: | 170 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной