
| Высота, мм: | 40 |
| Серия: | PTR 19 |
| Цвет корпуса: | черный |
| Торговая марка: | JazzWay |
| Входная частота, Гц: | 50-60 |
| Влагозащищенность, IP: | IP40 |
| Гарантийный срок, лет: | 3 |
| Источник света (тип светодиодов): | SMD2835 |
| Кол-во светодиодов, шт: | 48 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | II |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Материал рассеивателя: | поликарбонат |
| Тип рассеивателя: | опаловый |
| Мощность, Вт: | 35 |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Световой поток, лм: | 2500 |
| Срок службы, часов: | 30000 |
| Тип монтажа: | на шинопровод |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Тип КСС: | Д (косинусная) |
| Класс светораспределения: | П (прямого света) |
| Классификация светильников: | ДПО |
| Температура хранения, C: | -50…+50 |
| Вес, кг: | 0,39 |
| Преимущества:: | Отсутствие слепящего эффекта; Мягкий рассеянный свет; Высокое качество света; Опаловый рассеиватель из поликарбоната. |
| Угол светораспределения, °: | 120 |
| Коэффициент мощности >: | 0,6 |
| Кратная отгрузка: | Нет |
| Отрасль: | Торговое освещение; Бытовое освещение; Декоративное освещение |
| Потребляемый ток, А: | 0,09 |
| Диммируется: | Нет |
| Коэффициент пульсации <: | 5 |
| Индекс цветопередачи, Ra>: | 80 |
| Диапазон рабочих температур, С: | +1…+55 |
| Диапазон номинального рабочего напряжения, В: | 180-250 |
| Длина, мм: | 607 |
| Ширина, мм: | 35 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной