
| Высота, мм: | 38 |
| Серия: | PLED T5i |
| Цвет корпуса: | белый |
| Торговая марка: | JazzWay |
| Входная частота, Гц: | 50-60 |
| Влагозащищенность, IP: | IP40 |
| Гарантийный срок, лет: | 2 |
| Источник света (тип светодиодов): | SMD2835 |
| Кол-во светодиодов, шт: | 28 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | II |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Материал корпуса: | поликарбонат |
| Материал рассеивателя: | опаловый поликарбонат |
| Тип рассеивателя: | опаловый |
| Мощность, Вт: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Световой поток, лм: | 540 |
| Срок службы, часов: | 30000 |
| Тип монтажа: | накладной |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Тип КСС: | Д (косинусная) |
| Класс светораспределения: | П (прямого света) |
| Классификация светильников: | ДБО |
| Длина провода, м: | 1,02 |
| Температура хранения, C: | -50…+50 |
| Выключатель: | да |
| Кол-во для подключения в линию, шт: | 20 |
| Угол светораспределения, °: | 120 |
| Коэффициент мощности >: | 0,5 |
| Потребляемый ток, А: | 0,01 |
| Коэффициент пульсации <: | 5 |
| Индекс цветопередачи, Ra>: | 75 |
| Диапазон рабочих температур, С: | +1…+40 |
| Длина, мм: | 450 |
| Ширина, мм: | 23 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной