
| Высота, мм: | 75 |
| Серия: | PSL 09 |
| Цвет корпуса: | темно-серый |
| Торговая марка: | JazzWay |
| Входная частота, Гц: | 50-60 |
| Влагозащищенность, IP: | IP65 |
| Гарантийный срок, лет: | 3 |
| Источник света (тип светодиодов): | SMD2835 |
| Кол-во светодиодов, шт: | 112 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | I |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Климатическое исполнение: | У1 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Мощность, Вт: | 100 |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Световой поток, лм: | 10000 |
| Срок службы, часов: | 35000 |
| Тип монтажа: | консольный |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Тип КСС: | консольный |
| Класс светораспределения: | П (прямого света) |
| Классификация светильников: | ДКУ |
| Длина провода, м: | 0,3 |
| Температура хранения, C: | -50…+50 |
| Класс ударопрочности: | IK08 |
| Материал линзового модуля: | поликарбонат |
| Посадочный диаметр Ø, мм: | 60 |
| Вес, кг: | 1,10 |
| Преимущества:: | Специальная дорожная оптика; Корпус из литого алюминия; Регулировка угла наклона. |
| Угол светораспределения, °: | 75/130 |
| Коэффициент мощности >: | 0,9 |
| Отрасль: | Наружное освещение |
| Потребляемый ток, А: | 0,39 |
| Индекс цветопередачи, Ra>: | 70 |
| Сечение провода, мм2: | 3x1,0 |
| Высота установки, м: | 6-10 |
| Диапазон рабочих температур, С: | -40…+50 |
| Диапазон номинального рабочего напряжения, В: | 185-265 |
| Длина, мм: | 633 |
| Ширина, мм: | 115 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной