
Подвесные светильники "Geometria" различных форм и размеров позволят реализовать дизайнерские идеи освещения пространства. Для каждой модели доступно 2 варианта цвета: белый и черный. Предусмотрена возможность регулировки высоты установки до 1м при помощи троса. В комплект поставки входит круглое крепление к потолку. Подвесная система максимально эстетична, питание идет по тросу. Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой окраской. Изолированный блок питания устанавливается на корпус светильника и входит в комплект.
| Бренд | ЭРА |
| Габариты, мм | 800х800х80 |
| Гарантия | 3 года |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Источник света | светодиоды |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 2% |
| Масса, кг | 4,8 |
| Материал корпуса | сталь с порошковой окраской |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Напряжение, В | 140-280 |
| Область применения | Светильники предназначены для освещения офисов А класса и других пространств. |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Преимущества | Подвесные светильники «Geometria» различных форм и размеров позволят реализовать дизайнерские идеи освещения пространства. |
| Световой поток, Лм | 17 300 |
| Светоодача, Лм/Вт | 157 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP40 |
| Страна производства | Китай |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Тип светильника | подвесной |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Цвет корпуса | белый |
| Цветовая температура, К | 4 000 |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Гарантия: | 3 года |
| Класс защиты: | I |
| Ширина: | 800 |
| Отражатель (рефлектор): | Нет (без) |
| Подходит для прокладки сквозной проводки : | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
| Способ подключения: | Винтов. зажим/клемма |
| Угол светового пучка: | 110 |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Диммируемый (-ая): | Нет |
| Тип напряжения : | AC (перемен.) |
| Подходит для ламп мощностью:: | 110...110 |
| Вид растра/решетки: | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 80-89 (класс 1B) |
| С пультом дистанционного управления: | Нет |
| Количество полюсов: | 3 |
| Длина: | 800 |
| Высота/глубина: | 80 |
| Материал корпуса : | Сталь |
| Тип лампы: | Светодиод. (LED) несменная |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом: | Нет |
| Управление цветом (RGB): | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой: | Нет |
| Подходит для организации световых линий: | Нет |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя: | Пластик опал./матовый |
| Длина подвеса: | 0...1000 |
| Материал растра/решетки: | Нет (без) |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ): | Не требуется |
| Номин. напряжение: | 230...230 |
| Степень защиты (IP): | IP40 |
| С ламп. (источником света) в комплекте: | Да |
| Класс пожаробезопасности светильника D: | Нет |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Отделка поверхности: | Матовый (-ая) |
| ПРА в комплекте: | Да |
| С подвесом в комплекте: | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Да |
| Категория цветности света: | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Режим аварийного освещения: | Расширяемый |
| Питание от батареек: | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном: | Нет |
| Класс пожароопасной зоны: | П-ІІІ |
| Вид/ марка материала рассеивателя: | Поликарбонат (PC) |
| Цветовая температура: | 3300...5300 |
| Макс. мощность системы: | 110 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | 10500 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Коэффициент мощности: | 0,95 |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | Нет |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Диммирование DSI: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Диммирование GPRS: | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения : | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Диммирование RF: | Нет |
| Синус-диммирование: | Нет |
| Диммирование касанием: | Нет |
| Диммирование Zigbee: | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | Нет |
| Без функции диммирования: | Да |
| Распределитель света: | Нет (без) |
| Тип проводки: | Оконечный |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 сек. |
| Диаметр: | - |
| Специальное применение: | Освещение торговых залов |
| Макс. общ. высота: | 1000 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Прочее |
| Цвет плафона/крышки: | Белый |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | Нет (без) |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Класс пожаробезопасности F : | Нет |
| Класс пожаробезопасности FF : | Нет |
| ИЗУ в комплекте: | Нет |
| Средн. номин. срок службы: | 100000 |
| Перфорированный растр/решетка: | Нет |
| Перфорированный отражатель: | Нет |
| Детский дизайн: | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | A++, A+, A (LED) |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | 1...35 |
Отдел закупок (для поставщиков)