
| Класс защиты: | I |
| Ширина: | 500 |
| Наруж. диаметр: | 500 |
| Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
| Сечение проводника: | - |
| Способ подключения: | Прочее |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Тип напряжения : | AC (перемен.) |
| С датчиком движения: | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:: | - |
| Вид растра/решетки: | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА): | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 70-79 (класс 2A) |
| С пультом дистанционного управления: | Да |
| Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
| Количество полюсов: | 2 |
| Длина: | 500 |
| Высота/глубина: | 55 |
| Материал корпуса : | Алюминий |
| Тип лампы: | Светодиод. (LED) несменная |
| Подходит для организации световых линий: | Нет |
| Подходит для аварийного освещения: | Нет |
| Выход светового потока: | Непрямой |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя: | Прочее |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | IK00 |
| Номин. напряжение: | 220...220 |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| С ламп. (источником света) в комплекте: | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1: | Регулируемая |
| Специальное применение: | Бытовое (интерьерное) освещение |
| Класс пожаробезопасности светильника D: | - |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Подходит для монтажа на стену: | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа: | Нет |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной): | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке: | Да |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном: | Нет |
| Цветовая температура: | 3000...6000 |
| Макс. мощность системы: | 82 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | - |
| Цвет свечения: | Белый |
| Высота/глубина монтажная (встраив.): | - |
| Коэффициент мощности: | - |
| Степень защиты (NEMA): | Прочее |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | - |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе: | - |
| Диммирование 0-10 В: | - |
| Диммирование 1-10 В: | - |
| Диммирование DALI: | - |
| Диммирование DMX: | - |
| Диммирование DSI: | - |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | - |
| Диммирование GPRS: | - |
| Диммирование LineSwitch: | - |
| Собственная система диммирования у производителя: | - |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения : | - |
| Программируемое диммирование: | - |
| Диммирование RF: | - |
| Синус-диммирование: | - |
| Диммирование касанием: | - |
| Диммирование Zigbee: | - |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | - |
| Без функции диммирования: | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы: | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы: | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы: | A |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI): | Прочее |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Распределитель света: | Нет (без) |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | - |
| Тип проводки: | Оконечный |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | Нет (без) |
Отдел закупок (для поставщиков)