
Термо-светильники для бань и саун. Используются для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.р.). Диапазон рабочих температур от -45°С до +125°С. Материал рассеивателя селикатное стекло. Материал корпуса полиамид, белый. Источник света лампа с цоколем Е27. Габариты 138х105х84 мм. Степень защиты от окружающей среды IP65.
| Гарантия: | 18 мес |
| Класс защиты: | II |
| Ширина: | 105 |
| Цоколь (патрон) лампы : | E27 |
| Способ подключения: | Винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Тип напряжения : | AC (перемен.) |
| С датчиком движения: | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:: | 60...60 |
| Вид растра/решетки: | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА): | Не требуется |
| Со световым датчиком (фотодатчиком): | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
| Длина: | 138 |
| Высота/глубина: | 84 |
| Материал корпуса : | Сталь |
| Тип лампы: | Лампа накаливания |
| Подходит для организации световых линий: | Нет |
| Подходит для аварийного освещения: | Нет |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя: | Стекло структурированное |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | IK05 |
| Номин. напряжение: | 230...230 |
| Степень защиты (IP): | IP54 |
| С ламп. (источником света) в комплекте: | Нет |
| Специальное применение: | Сауна/баня |
| Класс пожаробезопасности светильника D: | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом: | Нет |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Подходит для монтажа на стену: | Да |
| Подходит для встроенного монтажа: | Нет |
| ПРА в комплекте: | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной): | Да |
| Угол светового излучения: | Открытый луч/ диффузный |
| Подходит для монтажа на потолке: | Да |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном: | Нет |
| Цветовая температура: | - |
| Макс. мощность системы: | 60 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | - |
| Работа от солнечной батареи: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | Нет |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Диммирование DSI: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Диммирование GPRS: | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения : | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Диммирование RF: | Нет |
| Синус-диммирование: | Нет |
| Диммирование касанием: | Нет |
| Диммирование Zigbee: | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | Нет |
| Без функции диммирования: | Да |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы: | A++ |
| Распределитель света: | Отражатель (рефлектор) |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | -45...125 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 сек. |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | Нет |
| Наруж. диаметр: | 84 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.): | - |
| С пультом дистанционного управления: | Нет |
| Ширина установочная (встраив.): | - |
| Диаметр монтажный (встраив.): | - |
| Длина установочная (встраив.): | - |
| Подходит для обеззараживания воздуха: | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Нет |
| С отверстиями для циркуляции воздуха: | Нет |
Отдел закупок (для поставщиков)