
| System configuration DC (*): | нет |
| System configuration IT (*): | нет |
| System configuration other (*): | нет |
| System configuration TN (*): | нет |
| System configuration TN-C (*): | нет |
| System configuration TN-C-S (*): | нет |
| System configuration TN-S (*): | да |
| System configuration TT (*): | нет |
| Встроенный резервный предохранитель: | да |
| Конструктивный размер (габарит): | 3 модуля |
| Конфигурация системы: | tn-c-s |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В: | 440 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм²: | 25 |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм²: | 25 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В: | 400 |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА: | 20 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм²: | 4...25 |
| С контактом дистанционной сигнализации: | нет |
| Сигнал на устройстве: | нет (без) |
| Способ монтажа: | din-рейка (с ω-профилем) 35 мм |
| Степень защиты (IP): | ip20 |
| Тип (исполнение) полюсов: | 3 |
| Уровень защиты по напряжению L-N, кВ: | 2 |
| Уровень защиты по напряжению L-PE/N-PE, кВ: | 2 |
| Уровень защиты по напряжению N-PE, кВ: | 2 |
| Уровень защиты по напряжению, кВ: | 2 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной