
Прожектор светодиодный уличный с выносным регулируемым датчиком движения (СДО) ЭРА LPR-041-2-65K-030 мощность 30 Вт, с цветовой температурой 6500К (холодный белый свет), пылевлагозащитой IP65 (защищен от пыли и струй воды с любого направления), световым потоком 2400 Лм. Инфракрасный датчик реагирует на движение в зоне действия (радиус срабатывания от 1 до 8м) и автоматически включает освещение (время задержки от 5сек до 8мин). Корпус изготовлен из анодированного алюминия с покраской в черный цвет. Стекло - закаленное. LED технология обеспечивает длительный срок службы и экономию электроэнергии. Светильник работает в широком диапазоне рабочих напряжений - 200-240В, а также широком диапазоне температу от -45 до +40 - подходит как для внутреннего, так и наружного применения. Предназначен как для промышленного, так и для бытового освещения: дворов, подсобных помещений, приусадебных хозяйств, билбородов, в качестве уличного фонаря.
| Гарантия: | 2 года |
| Класс защиты: | I |
| Ширина: | 135 |
| Наруж. диаметр: | - |
| Отражатель (рефлектор): | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
| Сечение проводника: | 1 |
| Способ подключения: | Винтов. зажим/клемма |
| Угол светового пучка: | 120 |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Защитное покрытие поверхности: | С порошковым покрытием |
| Тип напряжения : | AC (перемен.) |
| С датчиком движения: | Да |
| Тип управляющего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 70-79 (класс 2A) |
| С пультом дистанционного управления: | Нет |
| Ширина установочная (встраив.): | - |
| Диаметр монтажный (встраив.): | - |
| Со световым датчиком (фотодатчиком): | Да |
| Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
| Световая отдача: | 80 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Длина: | 148 |
| Высота/глубина: | 45 |
| Материал корпуса : | Алюминий |
| Тип лампы: | Светодиод. (LED) несменная |
| Длина установочная (встраив.): | - |
| Управление цветом (RGB): | Нет |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Номин. напряжение: | 200...240 |
| Степень защиты (IP): | IP65 |
| С ламп. (источником света) в комплекте: | Да |
| Специальное применение: | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Подходит для монтажа на стену: | Да |
| Подходит для встроенного монтажа: | Нет |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной): | Да |
| С монтажной скобой: | Да |
| Угол светового излучения: | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Сечение подключаемого проводника: | 0.75...2.5 |
| Категория цветности света: | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Подходит для монтажа на потолке: | Да |
| Тип изделия/компонента: | Прожектор |
| Цветовая температура: | 6500...6500 |
| Макс. мощность системы: | 30 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | 2400 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Регулируемость: | Поворотный |
| Подходит для монтажа на траверсе: | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу: | Да |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек): | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа: | Нет |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | Нет |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Диммирование DSI: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Диммирование GPRS: | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения : | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Диммирование RF: | Нет |
| Синус-диммирование: | Нет |
| Диммирование касанием: | Нет |
| Диммирование Zigbee: | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | Нет |
| Без функции диммирования: | Да |
| Распределитель света: | Отражатель (рефлектор) |
| Тип проводки: | Оконечный |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | Нет |
| Световой поток: | 2400...2400 |
| Подходит для низковольтной кабельной системы: | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:: | 30...30 |
| Сила света: | - |
| Класс пожаробезопасности светильника D: | - |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом: | Нет |
| Количество светодиодов: | - |
| Средн. номин. срок службы: | - |
| Шлифованная/сатинированная поверхность: | - |
| Высота/глубина монтажная (встраив.): | - |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе: | - |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | -40...45 |
| Эффективность светильника: | - |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений: | - |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1: | Холодный дневной >5300 K |
| Подходит для установки в грунт (с колышком): | Да |
| Цвет лампы: | Белый |
| Степень защиты (NEMA): | - |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | - |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы: | - |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы: | - |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы: | - |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI): | - |
Отдел закупок (для поставщиков)