
Прожектор светодиодный уличный с высоким световым потоком. Корпус -черный, изготовлен из прочного алюминия, стекло закаленное. Экономичная LED-технология сократит до 90% затрат на электроэнергию. Прожектор устойчив к механическим воздействиям, защищен от дождя и пыли, работает при широком диапазоне температур (от -40 до +45). Отличается простой и быстрой установкой: есть кронштейн специальной формы и регулировочные болты для выбора направления света. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
| Гарантия: | 2 года |
| Класс защиты: | I |
| Ширина: | 218 |
| Отражатель (рефлектор): | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
| Сечение проводника: | 1 |
| Способ подключения: | Винтов. зажим/клемма |
| Угол светового пучка: | 120 |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Защитное покрытие поверхности: | С порошковым покрытием |
| Тип напряжения : | AC (перемен.) |
| С датчиком движения: | Нет |
| Тип управляющего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 70-79 (класс 2A) |
| С пультом дистанционного управления: | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком): | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
| Световая отдача: | 80 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Длина: | 289 |
| Высота/глубина: | 30 |
| Материал корпуса : | Алюминий |
| Тип лампы: | Светодиод. (LED) несменная |
| Длина установочная (встраив.): | - |
| Управление цветом (RGB): | Нет |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Номин. напряжение: | 230...230 |
| Степень защиты (IP): | IP65 |
| С ламп. (источником света) в комплекте: | Да |
| Специальное применение: | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Подходит для монтажа на стену: | Да |
| Подходит для встроенного монтажа: | Нет |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной): | Да |
| С монтажной скобой: | Да |
| Угол светового излучения: | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Сечение подключаемого проводника: | 0.75...2.5 |
| Категория цветности света: | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Подходит для монтажа на потолке: | Да |
| Тип изделия/компонента: | Прожектор |
| Цветовая температура: | 6500...6500 |
| Макс. мощность системы: | 150 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | 15000 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Регулируемость: | Поворотный |
| Подходит для монтажа на траверсе: | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу: | Да |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек): | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа: | Нет |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | Нет |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Диммирование DSI: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Диммирование GPRS: | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения : | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Диммирование RF: | Нет |
| Синус-диммирование: | Нет |
| Диммирование касанием: | Нет |
| Диммирование Zigbee: | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | Нет |
| Без функции диммирования: | Да |
| Распределитель света: | Отражатель (рефлектор) |
| Тип проводки: | Оконечный |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | Нет |
| Световой поток: | 15000...15000 |
| Подходит для низковольтной кабельной системы: | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:: | 150...150 |
| Сила света: | - |
| Класс пожаробезопасности светильника D: | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом: | Нет |
| Количество светодиодов: | - |
| Средн. номин. срок службы: | 100000 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность: | Нет |
| Высота/глубина монтажная (встраив.): | - |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе: | - |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | -40...45 |
| Эффективность светильника: | - |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений: | - |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1: | Холодный дневной >5300 K |
| Подходит для установки в грунт (с колышком): | Нет |
| Наруж. диаметр: | - |
| Ширина установочная (встраив.): | - |
| Диаметр монтажный (встраив.): | - |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | - |
| Класс пожароопасной зоны: | - |
| Степень защиты (NEMA): | - |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | - |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы: | - |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы: | - |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы: | - |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI): | - |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | Нет (без) |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471: | - |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама): | - |
| Цвет лампы: | Белый |
Отдел закупок (для поставщиков)