
| Высота, мм: | 187 |
| Серия: | PFL SC |
| Цвет корпуса: | серый |
| Торговая марка: | JazzWay |
| Входная частота, Гц: | 50-60 |
| Влагозащищенность, IP: | IP54 |
| Гарантийный срок, лет: | 2 |
| Источник света (тип светодиодов): | SMD2835 |
| Кол-во светодиодов, шт: | 25 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | I |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Климатическое исполнение: | У1 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Материал рассеивателя: | закаленное стекло |
| Мощность, Вт: | 30 |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Световой поток, лм: | 2550 |
| Срок службы, часов: | 30000 |
| Тип монтажа: | накладной |
| Цветовая температура, К: | 6500 |
| Тип КСС: | Д (косинусная) |
| Класс светораспределения: | П (прямого света) |
| Классификация светильников: | СДО |
| Количество светодиодов, на 1 м: | 25 |
| Температура хранения, C: | -50…+50 |
| Тип датчика: | движения и освещенности |
| Дальность действия датчика, м: | 15 |
| Класс ударопрочности: | IK07 |
| Оптический порог срабатывания, Лк: | 3-2000 |
| Вес, кг: | 0,55 |
| Преимущества:: | Эффективный теплоотвод (корпус радиатора из литого алюминия); Надежная герметичность корпуса; Прочное крепление; Надежная фиксация в заданном положении |
| Угол светораспределения, °: | 100 |
| Коэффициент мощности >: | 0,9 |
| Кратная отгрузка: | Нет |
| Отрасль: | Наружное освещение |
| Тип зажима: | - |
| Потребляемый ток, А: | 0,12 |
| Длительность освещения, сек: | 10сек-8минут |
| Угол действия датчика, °: | 180 |
| Индекс цветопередачи, Ra>: | 80 |
| Сечение провода, мм2: | 3x1,0 |
| Высота установки, м: | 1,8-2,5 |
| Диапазон рабочих температур, С: | -40…+50 |
| Диапазон номинального рабочего напряжения, В: | 198-253 |
| Длина, мм: | 140 |
| Ширина, мм: | 47 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной