
| Высота, мм: | 187 |
| Серия: | PFL RGB |
| Цвет корпуса: | черный |
| Торговая марка: | JazzWay |
| Входная частота, Гц: | 50-60 |
| Влагозащищенность, IP: | IP65 |
| Гарантийный срок, лет: | 2 |
| Источник света (тип светодиодов): | SMD2835 |
| Кол-во светодиодов, шт: | 42 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | I |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Климатическое исполнение: | У1 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Материал рассеивателя: | закаленное стекло |
| Мощность, Вт: | 30 |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Срок службы, часов: | 50000 |
| Тип монтажа: | накладной |
| Тип КСС: | Д (косинусная) |
| Класс светораспределения: | П (прямого света) |
| Классификация светильников: | СДО |
| Количество светодиодов, на 1 м: | 42 |
| Температура хранения, C: | -50…+50 |
| Класс ударопрочности: | IK06 |
| Вес, кг: | 0,77 |
| Преимущества:: | Управление несколькими прожекторами с одного пульта, радиус действия 30 метров; Настраиваемый RGB прожектор; Прочный кронштейн -лира. |
| Угол светораспределения, °: | 100 |
| Коэффициент мощности >: | 0,9 |
| Кратная отгрузка: | Нет |
| Отрасль: | Наружное освещение |
| Тип зажима: | - |
| Потребляемый ток, А: | 0,08 |
| Сечение провода, мм2: | 3x1,0 |
| Высота установки, м: | 3 |
| Диапазон рабочих температур, С: | -40…+50 |
| Диапазон номинального рабочего напряжения, В: | 198-253 |
| Цвет свечения: | RGB |
| Длина, мм: | 235 |
| Ширина, мм: | 28 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной