
| Analogue bargraph display analogue/logarithmical (*): | нет |
| Automatic circuit breaker (*): | нет |
| Cable length measurement (*): | нет |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E (*): | нет |
| Harmonics analysis/power quality (*): | нет |
| Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) (*): | нет |
| Nominal test voltage 10 V (*): | да |
| Nominal test voltage 50 V (*): | да |
| Power and energy measurement (*): | нет |
| Rotational speed measuring (*): | нет |
| Temperature measurement RTD (*): | нет |
| Temperature measurement TC (*): | нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами: | нет |
| Взрывобезопасное исполнение: | да |
| Выбор диапазона измерения: | ручной |
| Запоминание измеренного значения: | нет |
| Измерение индукции: | нет |
| Измерение мощности: | нет |
| Измерение относительного значения: | нет |
| Измерение проводимости: | нет |
| Измерение температуры: | нет |
| Измерение циклов работы: | нет |
| Измерение частоты: | нет |
| интерфейс (инфракрасный): | нет |
| Индикация: | цифровой (-ая) |
| Интерфейс: | да |
| Категория измерительной цепи: | категория ii |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В: | 600 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В: | 600 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А: | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм: | 2 |
| Макс. объем хранения: | нет |
| Мин. объем хранения: | нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC: | 100 мв |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC: | 0,1 мв |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC: | 1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления: | 0,1 ом |
| Мультидисплей: | да |
| Номинальное тестовое напряжение 100 В: | да |
| Номинальное тестовое напряжение 1000 В: | нет |
| Номинальное тестовое напряжение 250 В: | да |
| Номинальное тестовое напряжение 500 В: | да |
| Память пиковых значений: | нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ): | нет |
| Тест на непрерывность: | нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов: | да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями): | нет |
| Фиксация показаний дисплея (Data hold): | нет |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной