
| Наименование параметра | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ЭК-1000 | ЭК-1500 | ЭК-2000 | ||
| Напряжение сети, В | 230 | ||||
| Частота сети, Гц | 50 | ||||
| Длина сетевого шнура, м | 1,35 | ||||
| Мощность, Вт | режим I | 500 | 750 | 1000 | |
| режим II | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Класс защиты | I | ||||
| Масса изделия, кг | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
| Размер изделия, мм | 420х325х480 | 576х325х540 | 732х325х540 | ||
Отдел закупок (для поставщиков)