
| Switching power at 400 V (*): | 3 |
| Version as reversing switch (*): | нет |
| Высота корпуса, мм: | 90 |
| Глубина корпуса, мм: | 60 |
| Глубина, мм: | 60 |
| Длина, мм: | 75 |
| Количество выключателей/переключателей: | 1 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Конструкция прибора: | комплектное устройство в корпусе |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В: | 230 |
| Моторный привод встроенный: | нет |
| Моторный привод опционально: | да |
| Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА: | 8 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В: | 6 |
| Номин. продолжительный ток Iu, А: | 8 |
| Номин. раб. напряжение, В: | 230...0 |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В, кВт: | 1 800 |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия: | нет |
| Подходит для монтажа на шину: | нет |
| Подходит для напольного монтажа: | нет |
| Подходит для промежуточного монтажа: | нет |
| Подходит для установки в распределит. щит: | да |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре: | нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия: | нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя: | нет |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя: | нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя: | нет |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: | нет |
| Расцепитель напряжения опционально: | нет |
| С блокировкой/запираемый (-ая): | нет |
| С защитой от ошибочных действий: | нет |
| С осью-переходником: | нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона: | ip20 |
| Тип изделия/компонента.: | автоматический ввод резерва |
| Тип подключения силовой электрич. цепи: | винтовое соединение |
| Условный номин. ток короткого замыкания Iq , кА: | 80 |
| Цвет управляющего элемента: | серый |
| Ширина в поперечном сечении, мм: | 75 |
| Ширина корпуса, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной