
Кабель ВВГнг-LS - сокращенная маркировка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымовыделением, с заполнением из мелонаполненной резины или заливкой из материала оболочки, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS.
В - Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
В - Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
Г - Не имеет брони.
нг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
(А) - Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
LS - Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении).
Также в маркировке встречаются следующие обозначения:
П - Плоский.
| Кислотность по классу Евро согласно EN 13501-6: | нет (без) |
| Класс искр/брызг согласно EN 13501-6: | нет (без) |
| Класс производства дыма в соответствии с EN 13501-6: | s1 (non or low smoke production) (*) |
| Класс реакции на огонь согласно EN 13501-6: | нет (без) |
| Поверхность проводника: | без покрытия (голый) |
| Тип изоляционного материала жилы: | прочее |
| Тип изоляционного материала наружной оболочки: | прочее |
| Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation: | 7,5 |
| Номинальное сечение жил (AWG): | 16 |
| Oil resistant (acc. IEC 60811-404) (*): | нет |
| Бронированный: | нет |
| Внешн. полупроводниковый слой: | нет |
| Внутр. полупроводниковый слой: | нет |
| Водозащита проводников в продольном направлении: | нет |
| Водозащитный экран в продольном направлении: | нет |
| Заземляющая жила: | нет |
| Защитный проводник: | нет |
| Изоляция жилы: | поливинилхлорид (пвх) |
| Класс проводника: | класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил: | 4 |
| Концентрический проводник: | нет (без) |
| Ламинированная оболочка: | нет |
| Макс. температура проводника, °C: | 70 |
| Маркировка жил: | цвет |
| Материал внешн. оболочки: | поливинилхлорид (пвх) |
| Материал проводника: | медь |
| Наруж. диаметр (прибл.), мм: | 20,61 |
| Не распространяет горение при воздействии пламени (нг): | нет |
| Номин. напряжение U0 (фазное), В: | 660 |
| Номин. сечение проводника, мм²: | 16 |
| Оптоволоконные элементы: | нет |
| С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2): | да |
| С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) : | да |
| Свинцовая оболочка: | нет |
| Свободный от галогенов (согл. EN 60754-1/2): | нет |
| Свободный от галогенов (согл. IEC 60754-2): | нет |
| Сохранение работоспособности (целостность цепи): | нет |
| Сохранение целостности изоляции (огнестойкость): | нет |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения), °C: | -50...50 |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении), °C: | -15...0 |
| Токопроводящее покрытие: | нет |
| Форма проводника: | круглая (-ое) |
| Цвет внешн. оболочки: | черный |
| Цвет жилы: | несколько |
| Экранированный: | нет |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной