
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: | 4 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V (*): | 10 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*): | 10 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V (*): | 10 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*): | 10 |
| Возможна дополнит. комплектация: | да |
| Глубина установочная (встраив.), мм: | 75 |
| Категория перенапряжения: | 3 |
| Класс токоограничения: | 3 |
| Количество защищенных полюсов: | 1 |
| Модульная ширина (общее количество модулей): | 1,5 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В: | 400 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В: | 660 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА: | 10 |
| Номин. ток, А: | 25 |
| Общ. количество полюсов: | 1 |
| Одновременное отключение нейтрали (N): | нет |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо): | да |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм²: | 35...35 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм²: | 35...35 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | -40...50 |
| Степень загрязнения: | 3 |
| Степень защиты (IP): | ip20 |
| Тип напряжения: | ac (перемен.) |
| Характеристика срабатывания (кривая тока): | c |
| Частота, Гц: | 50...50 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной