На склад поступила новая модификация хорошо зарекомендовавшего себя устройства защиты многофункциональное УЗМ-51М – устройство защиты от дугового разряда с функцией защиты от скачков напряжения – УЗМ-51МД.
УЗМ-51МД это:
- Защита от дугового разряда и опасного искрения в электропроводке;
- Двухпороговая защита от перенапряжения;
- Двухпороговая защита от снижения напряжения;
- Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения;
- Номинальный/максимальный ток коммутации 63А/80А при напряжении 250В;
- Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - 0...440В.
Пример дуги в электропроводке
Устройство защиты от дуговых разрядов УЗМ-51МД (далее - УЗДР) предназначено для обнаружения дуговых явлений (искрения) в электропроводке, а также, для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях. Защищает подключённое к нему оборудование (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близко расположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.
Устройство представляет собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное варисторной защитой и совмещенное с устройством защиты от дугового разряда (УЗДР). Корпус устройства изготовлен из ABS пластика, не поддерживающего горение (UL-94V0). Устройство устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 35мм2.
На лицевой панели УЗМ расположены два индикатора - двухцветный (зеленый/красный) «норма-авария» и двухцветный (желтый/красный)«реле-дуга», кнопка ручного управления, ручки регулировки верхнего и нижнего порогов отключения. Диаграмма работы, схема подключения и габаритные размеры представлены на рисунках ниже.
Ток дуги, А | 2.5 | 5.0 | 10 | 16 | 32 | |||
Время отключения, с | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Ед.изм. | УЗМ-51МД | ||||||
Параметры защиты | ||||||||
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более | кВ | 1,2 | ||||||
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) | Дж | 200 | ||||||
Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся импульсы 8/20мкс | А | 8000/6000 | ||||||
Время срабатывания импульсной защиты | нс | <25 | ||||||
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Uверх | В | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 | ||||||
Верхний порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Uверх.кр. | В | 300 ± 15 | ||||||
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз | В | 210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 | ||||||
Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр | В | 80± 10 | ||||||
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения | % | 3 | ||||||
Питание | ||||||||
Номинальное напряжение питания | В | 230 | ||||||
Частота напряжения питания | Гц | 50 | ||||||
Максимальное напряжение питания | В | 440 | ||||||
Потребляемая мощность | ВА | 1.5 | ||||||
Потребление электроэнергии | Вт*ч | 1.5 | ||||||
Коммутирующая способность контактов | ||||||||
Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь) | А | 63 | ||||||
Номинальная мощность нагрузки (AC250В) | кВт | 14.5 | ||||||
Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин) | А | 80 | ||||||
Максимальная мощность нагрузки (АС 250В – АС1, 30мин) | кВт | 20,0 | ||||||
Максимальный допустимый ток короткого замыкания | А | 4500 | ||||||
Технические данные | ||||||||
Задержка включения /повторного включения, выбирается пользователем | 6мин/10с | |||||||
Задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу | мс | 20 | ||||||
Задержка ускоренного отключения по нижнему критическому порогу | мс | 100 | ||||||
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога | с | 0,2 | ||||||
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога | с | 10 | ||||||
Сечение подключаемых проводников не менее | мм² | 0,5-25 (20-4 AWG) | ||||||
Габаритные размеры | мм | 83х35х67 | ||||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||||||
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам | IP40/IP0 | |||||||
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
||||||
Температура хранения | °С | –40...+70 | ||||||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |||||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |||||||
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25º) | ||||||
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | ||||||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||||||
Режим работы | круглосуточный | |||||||
Масса, не более | кг | 0.16 | ||||||
Срок службы, не менее | лет | 10 |
Цена УЗМ-51МД – 2765 рублей.