Автоматические выключатели служат для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Перегрузка возникает при включении в цепь слишком большого количества электроприборов. Это может вызвать оплавление проводки и неисправность подключенных приборов. Короткое замыкание, как правило, происходит при повреждении изоляции и других неисправностях проводки. Перегрузки и короткие замыкания — самые распространенные причины пожаров.
Сфера применения автоматических выключателей серии ВА-103 NEW 6кА
Автоматические выключатели с отключающей способностью 6кА применяются во вводно-распределительных устройствах (ВРУ), главных распределительных щитах (ГРЩ), осветительных и силовых установках в общественных, административных, производственных, промышленных и других подобных зданиях.
Согласно ГОСТ Р 51778 п. 6.6.6 отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А.
В серии ВА-103 NEW представлены модификации аппаратов от 1А до 63А с кривыми отключения B, C и D, ассортимент стал шире.
Аппараты имеют определенные кривые отключения. Они отражают порог срабатывания при защите от короткого замыкания.
- Кривая B — ток в цепи в 3-5 раз больше номинального (т.е. автоматический выключатель на 16А отключит цепь при токе 48-80А). Применяются для защиты цепей большой протяженности.
- Кривая С — ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А). Применяются для стандартной защиты цепей розеток и освещения.
- Кривая D — ток в цепи в 10-14 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 160-224А). Применяются для защиты цепей, в которые включены двигатели, трансформаторы и прочее.
Основные технические характеристики автоматических выключателей серии ВА-103 NEW 6кА
Параметр | Значение |
---|---|
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016, ГОСТ IEC 60898-1 |
Число полюсов, P | 1, 2, 3, 4 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 240 / 415 |
Номинальный ток In, А | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 32, 40, 50, 63А |
Номинальная частота сети переменного тока | 50 / 60 Гц |
Номинальная отключающая способность Icn, А | 6 000 |
Рабочая отключающая способность Ics, А | 6 000 |
Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления) | B, C, D |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 25 000 |
Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее | 6 000 |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp, кВ | 4 |
Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 1-32А: 25 40-63А: 35 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 - +60 |
Степень защиты | IP 20 открытый аппарат / IP40 в корпус |
Рекомендованное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 2.5 |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
Структура условного обозначения
Электрические схемы
ВА-103 1P
ВА-103 2P
ВА-103 3P
ВА-103 4P
Габаритные и установочные размеры, в мм
Время-токовые характеристики
Время-токовая характеристика B
Время-токовая характеристика C
Время-токовая характеристика D
Изменение номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды
Ном. ток, А | Температура, °С | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
1 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.90 | 0.84 |
2 | 2.43 | 2.31 | 2.25 | 2.17 | 2.06 | 2 | 1.93 | 1.85 | 1.63 |
3 | 3.68 | 3.57 | 3.43 | 3.29 | 3.18 | 3 | 2.82 | 2.63 | 2.57 |
4 | 4.89 | 4.75 | 4.67 | 4.48 | 4.24 | 4 | 3.98 | 3.52 | 3.25 |
5 | 6.21 | 5.98 | 5.83 | 5.77 | 5.42 | 5 | 4.85 | 4.57 | 4.19 |
6 | 7.35 | 7.10 | 6.84 | 6.57 | 6.29 | 6 | 5.69 | 5.37 | 5.02 |
8 | 9.78 | 9.44 | 9.15 | 8.51 | 7.98 | 8 | 7.1 | 6.92 | 6.75 |
10 | 13.09 | 12.54 | 11.95 | 11.34 | 10.69 | 10 | 9.26 | 8.45 | 7.56 |
13 | 15.78 | 15.34 | 14.83 | 14.22 | 13.75 | 13 | 12.10 | 11.75 | 10.93 |
16 | 19.77 | 19.07 | 18.35 | 17.60 | 16.82 | 16 | 15.13 | 14.22 | 13.23 |
20 | 24.49 | 23.66 | 22.80 | 21.91 | 20.98 | 20 | 18.97 | 17.89 | 16.73 |
25 | 30.72 | 29.67 | 28.57 | 27.43 | 26.24 | 25 | 23.69 | 22.30 | 20.82 |
32 | 39.19 | 37.86 | 36.49 | 35.05 | 33.56 | 32 | 30.36 | 28.62 | 26.77 |
40 | 49.24 | 47.54 | 45.77 | 43.93 | 42.01 | 40 | 37.88 | 35.64 | 33.24 |
50 | 61.58 | 59.52 | 57.35 | 55.04 | 52.59 | 50 | 46 | 44.25 | 42.36 |
63 | 76.86 | 74.25 | 71.18 | 69.13 | 67.41 | 63 | 58.59 | 56.83 | 52.93 |
Купить автоматические выключатели ВА103 6кА DEKraft