Сварочный аппарат инверторный САИ 220
|
Напряжение сети, В | 220 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 30 | |
| Напряжение холостого хода, В | 80 | |
| Напряжение дуги, В | 28 | |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10 - 220 | |
| Продолжительность нагружения, % | 40% 220А | |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 | |
| Класс защиты IP21 | 5 | |
| Масса, кг | 4,9 |
Электрогенератор HT1000L
![]() | Номинальная мощность (кВт) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Номинальное напряжение (В) | 220 | |
| Уровень шума (дБ) | 101 | |
| Альтернатор Бесщеточный | Двигатель Четырехтактный, одноцилиндровый | |
| Топливо Бензин | АИ-92 | |
| Запуск Ручной | стартер | |
| Система смазки | Разбрызгиванием в картере | |
| Охлаждение | Воздушное, принудительное | |
| Емкость топливного бака (л) | 4,8 | |
| Расход топлива (г/кВтч) | 450 | |
| Габаритные размеры (мм) | 460х365х395 | |
| Масса (кг) | 28 |
















































































































































































































































































































































































































































































