
| Высота, мм: | 45 |
| Серия: | PWP C3 |
| Цвет корпуса: | белый |
| Торговая марка: | JazzWay |
| Входная частота, Гц: | 50-60 |
| Влагозащищенность, IP: | IP65 |
| Гарантийный срок, лет: | 5 |
| Источник света (тип светодиодов): | SMD2835 |
| Кол-во светодиодов, шт: | 208 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | II |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Климатическое исполнение: | УХЛ2 |
| Материал корпуса: | поликарбонат, алюминий |
| Материал рассеивателя: | поликарбонат |
| Тип рассеивателя: | опаловый |
| Мощность, Вт: | 60 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Световой поток, лм: | 7000 |
| Срок службы, часов: | 40000 |
| Тип монтажа: | накладной |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Тип КСС: | Д (косинусная) |
| Класс светораспределения: | П (прямого света) |
| Классификация светильников: | ДСП |
| Температура хранения, C: | -50…+50 |
| Класс ударопрочности: | IK08 |
| Преимущества:: | Быстрый удобный монтаж: клемма для подключения на торце светильника; Высокая световая отдача- 115 Лм/Вт; Высокое качество света индекс цветопередачи Ra>91 |
| Угол светораспределения, °: | 120 |
| Коэффициент мощности >: | 0,9 |
| Отрасль: | Торговое освещение; Освещение для ЖКХ; Промышленное освещение; Освещение для образовательных и медиц; Освещение для образовательных и медицинских учреждений |
| Потребляемый ток, А: | 0,23 |
| Коэффициент пульсации <: | 5 |
| Индекс цветопередачи, Ra>: | 85 |
| Сечение провода, мм2: | 2х1,5 |
| Диапазон рабочих температур, С: | -20…+40 |
| Диапазон номинального рабочего напряжения, В: | 196-264 |
| Длина, мм: | 1500 |
| Ширина, мм: | 71 |
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб: 9.00-16.00
вс: выходной
Время работы
пн-пт: 8.30-17.30
сб-вс: выходной
Время работы
пн-пт: с 8.30 до 17.30
сб: с 10.00 до 16.00
вс: выходной